Se encontraron 20 resultados similares a "fondo de empleados de biofilm sa 22fondebisa22"
cartagena, bolivar
micro
bogota, d.c., bogota
micro
pasto, nariño
micro
bogota, d.c., bogota
micro
bogota, d.c., bogota
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fondo de empleados de biofilm s.a. "fondebisa" | actividades financieras y de seguros | activa | bolivar | 6492 | 803 (2023) | 28 | micro |
fondo de empleados de dlk sa | actividades financieras y de seguros | activa | bogota | 6492 | 377 (2023) | 16 | micro |
fondo de empleados de autodenar sa | otras actividades de servicios | cancelada | nariño | 9499 | 73 (2014) | 15 | micro |
fondo de empleados de pollo andino sa | actividades financieras y de seguros | activa | bogota | 6492 | 186 (2023) | 27 | micro |
fondo de empleados fonde punto | actividades financieras y de seguros | activa | bogota | 6492 | 13 (2022) | 5 | micro |
fondo de empleados del hospital pablo tobon uribe | actividades financieras y de seguros | activa | antioquia | 6492 | 3.575 (2023) | 27 | pequeña |
fondo de empleados del sector asegurador y complementarias | actividades financieras y de seguros | activa | bogota | 6492 | 487 (2023) | 27 | micro |
fondo de empleados universidad catolica del norte ucn | actividades financieras y de seguros | activa | antioquia | 6492 | 192 (2023) | 7 | micro |
fondo de empleados de bundy colombia sa credibundy | actividades financieras y de seguros | activa | cundinamarca | 6492 | 44 (2023) | 6 | micro |
fondo de empleados de sistemcobro sa con sigla fonemsis | actividades financieras y de seguros | activa | bogota | 6492 | 608 (2022) | 10 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.